| Model NO. | |
|
Standart yapılandırma
|
Entegre UAV karşıtı sistem (radar, spektrum, engelleme, yem, merkezi komuta platformu) |
| Bulma tipi | Her türlü spor uçağı |
| Aktif frekans bandı | 5400-5600MMHz |
| Pasif frekans bandı | 2400-2500MHz, 5725-5850MHz (uzatılabilir) |
| Yakalayacak çete. | 1575.42MHz:1.023MHz ((GPS-L1) 1602MHz+N*5625kHz+511kHzN -7-6) |
| Müdahale bandı | 1560-1620MHz, 2400-2500MMHz, 5150-5850MHz (uzantılabilir) |
| Kapsam alanı | 360 ° |
| Bulma yarıçapı | > 1,5 km |
| Etkili sayaç aralığı | 0.5-1 km |
| Boyutlar (genişleme sonrası) | 1500mmx1500mmx2800mm |
| Ağırlık | ≤30kg (makine) <10kg ((üç ayaklı) |
| Rüzgar gücü | Rüzgarın gücü 6 |
| Çalışma sıcaklığı | - 40 ~ 55 oC |
| Çalışma nemliği | < 95% |
| Veri arayüzü | RJ45 |
| Güç arayüzü | 220V |
| Toplam güç tüketimi | ≤100W (bulma modu), ≤600W (karşı tedbir modu) |
| Ereksiyon tamamlandı. | 15 dakika. |
| Zamanlı paketleme | 3 vaka |
| Platform fonksiyonu | Gerçek zamanlı algılama, otomatik karşı önlemler, manuel karşı önlemler, GIS haritalama, veri depolama, olay sorgulaması |
![]()